Выбор масла 10w40 |
|---|


| Марка масла | Индекс вязкости | Температура застывания С | Минимальная расчетная температура проворачиваемости | Момент механических потерь в пусковых режимах при закрытом/открытом дросселе |
| Газпром G-energy | 142 | - 38 | - 20 | 22,5/19,5 |
| Motul X-Max | 190 | - 48 | - 28 | 20,0/17,0 |
| Mobil 1 | 190 | - 49 | - 28 | 21,0/18,0 |
| Castrol Edge | 174 | - 52 | - 25 | 21,0/18,0 |
| Liqui Moly | 181 | - 45 | - 31 | 21,0/17,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
Российское общество автомобилистов |
