![]() ![]() |
Смазки АРГО — отличный заменитель импортных смазок!
Зачем покупать дорогие смазки, если есть более дешевые аналоги?
|
Карта заменимости смазок АРГО
Описание продуктаNLGIВес, кг УпаковкаАналогичная продукция
ELIT-3000
Li Grease EP1, EP2, EP3 Универсальная смазка. Применяется для подшипников автотранспорта и индустриального оборудования, работающих в широком диапазоне нагрузок и скоростей. Обеспечивает защиту от износа в диапазоне температур: от -40ºС до +120ºС. DIN 51502: КР1К-40, КР2К-40, КР3К-40 |
EP1 | 180 | бочка | SHELL | Alvania RL 1, RL 2, RL 3 | |
18 | евроведро | SHELL | Gradus S2 V220 | |||
10 | ведро п/э | MOBIL | Mobilux EP 1, EP2, EP3 | |||
5 | ведро п/э | BECHEM | HIGH-LUB L2, L3 | |||
0,37 | картридж | ADDINOL | Centoplex 2 | |||
EP2 | 180 | бочка | ADDINOL | Mehrbereichsfett LM1, LM2, LM3 | ||
18,5 | евроведро | SKF | LGMT2, LGMT3 | |||
10 | ведро п/э | KLUBER | Longlife Grease KP2 K-SEB | |||
5 | ведро п/э | FUCHS | Renolit EP1, EP2, EP3 | |||
0,37 | картридж | ESSO | Beacon EP1, EP2 | |||
EP3 | 180 | бочка | CHEVRON | Dura-Lith EP1, EP2, EP3 | ||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,37 | картридж | |||||
ELIT-3000.
Li Grease EP00, EP0 Полужидкая центральная смазка. Применяется для подшипников грузовых автомобилей, бетономешалок, спецтехники с централизованной системой смазывания. Диапазон температур: от -40ºС до +100ºС. DIN 51502: КР00G-40, КР0G-40 |
EP00 | 175 | бочка | Shell | Alvania EP00, EP0 | |
17 | евроведро | Mobil | MobiluxEP0,ChassisGreaseLBZ000/00 | |||
13 | ведро п/э | Bechem | Bechem-Rhus LIC 000 | |||
4,5 | ведро п/э | Chevron | Dura-Lith EP0, EP00, EP000 | |||
0,9 | ведро п/э | BP | Energrease ZS 00 | |||
EP0 | 175 | бочка | Esso | Beacon EP0, Esso Grease TCL 435 | ||
17 | евроведро | Texaco | MULTIFAK 264 EP 00/000 | |||
13 | ведро п/э | Fuchs | Renolit EP00, EP000 | |||
4,5 | ведро п/э | Addinol | Addilith EP 0,Fliessfett LIC 000 | |||
0,9 | ведро п/э | Kluber | Centoplex GLP500 | |||
ELIT-3000 HD.
Li Grease EP1, EP2, EP3 Смазка длительного действия для высоконагруженных подшипников. Применяется в промышленных подшипниках качения и скольжения, работающих в условиях высоких нагрузок. Используется в горнодобывающем, металлургическом, стекольном и другом индустриальном оборудовании. Обеспечивает защиту от износа в диапазоне температур:от -20ºС до +120ºС. DIN КР1К-20, КР2К-20, КР3К-20 |
EP1 | 180 | бочка | Shell | Alvania EP1, EP2, EP3, Alvania WR2 | |
18 | евроведро | Mobil | Mobilux EP1, EP2, EP3 | |||
10 | ведро п/э | SKF | LGEP2, LGWM1 | |||
5 | ведро п/э | Castrol | Castrol LM | |||
0,37 | картридж | Texaco | MULTIFAK EP1, EP2, EP3 | |||
EP2 | 180 | бочка | Esso | Langzeitfett | ||
18,5 | евроведро | Fuchs | Renolit FEP, RENOLIT H 443-HD 88 | |||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,37 | картридж | |||||
EP3 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,37 | картридж | |||||
ELIT-X. BLUE
Blue Li-Complex Grease EP1, EP2. Автомобильная синяя смазка. Предназначена для применения в подшипниках легковых и грузовых автомобилей, спецтехники. Подходит для применения в индустриальном оборудовании. Обеспечивает защиту от износа в диапазоне температур от -40ºС до +140ºС. DIN 51502: КР1N-40, КР2N-40 |
EP1 | 180 | бочка | Mobil | Mobilgrease XHP222 | |
18 | евроведро | Shell | Gradus S3 V220 (Retinax LX) | |||
10 | ведро п/э | Fuchs | Renolit LE-PEP2 | |||
5 | ведро п/э | Statoil | Wheel Bearing Grease | |||
0,37 | картридж | |||||
EP2 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,37 | картридж | |||||
ELIT-A. Arctic Li Grease EP00, EP0, EP1
Многоцелевая зимняя смазка. Применяется для подшипников автотранспорта и спецтехники в зимний период или в регионах с арктическим климатом. Работоспособна в широком диапазоне нагрузок и скоростей. Сохраняет прокачиваемость до минус 45 ºС. Обеспечивает защиту от износа в диапазоне температур от -60ºС до +100ºС. |
EP00 | 175 | бочка | Для низких рабочих температур | ||
17 | евроведро | Addinol | Arctic Grease XP2 | |||
9 | ведро п/э | Shell | Alvania EP 1 MS | |||
4,5 | ведро п/э | SKF | LGLT2 | |||
EP0 | 175 | бочка | Fuchs | RENOLIT S2, RENOLIT JP1619 | ||
17 | евроведро | Texaco | COOLGREASE EP2 | |||
9 | ведро п/э | Chevron | Chevron RPM Arctic Grease | |||
4,5 | ведро п/э | |||||
EP1 | 180 | бочка | ||||
18 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,37 | картридж | |||||
ELIT-MA. Arctic Li MoS2 Grease EP0, EP1, EP2
Зимняя высококачественная смазка с дисульфидом молибдена для высоконагруженных подшипников. Применяется в горных комбайнах, экскаваторах, тракторах, бульдозерах и другой спецтехнике в зимний период или в регионах с арктическим климатом. Сохраняет прокачиваемость до минус 40 ºС. Обеспечивает защиту от износа в диапазоне температур от -50ºС до +110ºС. DIN 51502: КРF0G-50, КРF1G-50, КРF2G-50 |
EP0 | 180 | бочка | Для низких рабочих температур | ||
18,5 | евроведро | Shell | Retinax HDX 2 | |||
10 | ведро п/э | Mobil | Mobilgrease special | |||
5 | ведро п/э | Addinol | WearProtect HTP 2MO | |||
EP1 | 180 | бочка | SKF | LGEM2 | ||
18,5 | евроведро | Fuchs | RENOLIT FLM 2, FLM 0 | |||
10 | ведро п/э | Molykote | 165 LT, BR-2 Plus | |||
5 | ведро п/э | |||||
0,4 | картридж | |||||
EP2 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,4 | картридж | |||||
ELIT-M.
MoS2 Li Grease EP1, EP2, EP3 Высококачественная смазка для критически нагруженных механизмов с дисульфидом молибдена. Предназначена для среднескоростных и низко-скоростных подшипников, работающих при критических и ударных нагрузках. Применяется в DIN 51502: КРF1K-40, КРF2K-40, КРF3K-40 |
EP1 | 180 | бочка | Shell | Retinax HDX 2 | |
18,5 | евроведро | Mobil | Mobilgrease special | |||
10 | ведро п/э | SKF | LGEM2 | |||
5 | ведро п/э | Chevron | Moly Greases EP1, EP2 | |||
0,4 | картридж | Texaco | Molytex EP0, EP2 | |||
EP2 | 180 | бочка | Esso | Multi-Purpose Grease | ||
18,5 | евроведро | Molykote | 165 LT, BR-2 Plus | |||
10 | ведро п/э | Fuchs | RENOLIT FLM 0, FLM 2 | |||
5 | ведро п/э | Addinol | Wear Protect HTP 2 MO | |||
0,4 | картридж | |||||
EP3 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,4 | картридж | |||||
ELIT-G100. Li Grease N1, N4
Уплотнительная морозостойкая смазка. Содержит графитный наполнитель. Предназначена для герметизации и защиты от коррозии. Применяется в фонтанной арматуре, манифольдах, сальниковых уплотнениях и другие запорных устройствах нефтегазового оборудования в диапазоне температур от -50ºС до +120ºС. DIN 51502:KF1G-50, KF4K-40 |
1 | 180 | бочка | Huskey | 512 Arctic | |
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,4 | картридж | |||||
4 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,4 | картридж | |||||
TERMOLIT-3000.
Li-Complex Grease EP1, EP2, EP3 Многоцелевая особостойкая смазка. Предназначена для подшипников качения и скольжения, работающих при высоких температурах или разогревающихся в процессе эксплуатации. Применяется в подшипниках автотранспорта, индустриального оборудования – вентиляторах, насосах, конвейерных роликах и др. Обеспечивает защиту от износа в диапазоне температур: от -30ºС до +180ºС. DIN 51502: KP1P - 30, KP2P - 30, KP3R - 30 |
EP1 | 180 | бочка | Shell | Albida EP2, Retinax LX2 | |
18 | евроведро | Mobil | Mobilith SHC 100 | |||
10 | ведро п/э | Esso | Ronex MP-D, Esso Unirex N2, N3 | |||
5 | ведро п/э | SKF | Grease LT2 | |||
0,37 | картридж | Castrol | LMX | |||
EP2 | 180 | бочка | Addinol | Hightemp EK2 | ||
18,5 | евроведро | Fuchs | RENOLIT DURAPLEX, FX-PEP | |||
10 | ведро п/э | Molykote | G-1001, G-0101 | |||
5 | ведро п/э | Texaco | StarplexEP2, EP3, HYTEX EP2, EP3 | |||
0,37 | картридж | |||||
EP3 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,37 | картридж | |||||
TERMOLIT-3000W.
Li-Complex Grease EP0, EP1, EP2 Универсальная всесезонная смазка. Предназначена для подшипников качения и скольжения, работающих в широком диапазоне нагрузок, скоростей и температур. DIN 51502: KP0K - 40, KP1N - 40, KP2N - 40 |
EP0 | 175 | бочка | Shell | Albida RL2 | |
17 | евроведро | Mobil | Polyrex EM, Mobilith SHC 100 | |||
9 | ведро п/э | Addinol | Suertemp XHT 2EP | |||
4,5 | ведро п/э | SKF | LGWA2, LGHP2 | |||
EP1 | 180 | бочка | Molykote | G-0100 | ||
18 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,37 | картридж | |||||
EP2 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,37 | картридж | |||||
TERMOLIT-3000MW.
MoS2 Li-Complex Grease EP0, EP1 Всесезонная смазка c дисульфидом молибдена. Предназначена для подшипников индустриального оборудования и спецтехники, работающих при высоких нагрузках в диапазоне температур -45ºС до +160ºС. DIN 51502: KP0N – 40, KP1P - 40 |
EP0 | 180 | бочка | Для низких рабочих температур | ||
18,5 | евроведро | Shell | Albida RL2 | |||
10 | ведро п/э | Mobil | Polyrex EM, Mobilith SHC 100 | |||
5 | ведро п/э | Addinol | Supertemp XHT 2EP | |||
EP1 | 180 | бочка | SKF | LGWA2, LGHP2 | ||
18,5 | евроведро | Molykote | G-0100 | |||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
TERMOLIT-3000 HD.
Li-Complex Grease EP1, EP2, EP3 Смазка длительного действия для крупных низкоскоростных высоконагруженных подшипников металлургического оборудования. Применяется в подшипниках конвейерных роликов и других индустриальных механизмов сталелитейной промышленности. Обеспечивает защиту от износа в диапазоне температур:от -20ºС до 180ºС (кратковременно до +200ºС). DIN 51502: KP1R - 20, KP2R - 20, KP3S - 10 |
EP1 | 180 | бочка | Shell | Albida HD2, Stamina HDS 2 | |
18 | евроведро | Shell | Stamina EP2 | |||
10 | ведро п/э | Castrol | LMX | |||
5 | ведро п/э | Esso | Unirex EP2 | |||
0,37 | картридж | Mobil | MobilgreaseXHP461, Mobilith SHC460 | |||
EP2 | 180 | бочка | Kluber | Microlube GL261, 262 | ||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,37 | картридж | |||||
EP3 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,37 | картридж | |||||
TERMOMAX
MoS2 Li-Complex Grease EP1, EP2, EP3 Термостойкая смазка для критически нагруженных механизмов. Содержит дисульфид молибдена. Предназначена для крупных среднескоростных и низкоскоростных подшипников, работающих при критических и ударных нагрузках. Применяется в DIN 51502: КРF1R-30, КРF2S-30, КРF3T-10 |
EP1 | 180 | бочка | |||
18,5 | евроведро | Shell Albida HDX2, Retinax SDX2 | ||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,4 | картридж | |||||
EP2 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,4 | картридж | |||||
EP3 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,4 | картридж | |||||
TERMOFIT
Graphite Li-Complex Grease EP2, EP3 Термостойкая графитная смазка. Предназначена для тихоходных узлов трения, цепных и червячных передач, работающих при высоких нагрузках и высоких температурах. Применяется в индустриаль-ном оборудовании и элементах подвески тракторов и спецтехники при температуре от -30ºС до +180ºС. DIN 51502 : OGF2R-30, OGF3R-20 |
EP2 | 180 | бочка | |||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,4 | картридж | |||||
EP3 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,4 | картридж | |||||
TERMOLUB
Ca-Complex Grease EP0, EP1, EP2 Индустриальная центральная смазка. Предназначена для подшипников качения и скольжения индустриального оборудования. DIN 51502: КР0P-20, КР1P-20, КР2P-20 |
EP0 | 175 | бочка | Mobil | Mobilplex 47 | |
17 | евроведро | Bechem | Beruplex CS2 EP | |||
9 | ведро п/э | Addinol | Longlife Grease KW1 | |||
4,5 | ведро п/э | Fuchs | Renolit CX-EP 2, CX-F0 20 | |||
EP1 | 180 | бочка | Molykote | G-0102 | ||
18 | евроведро | Esso | GP Grease, Nebula EP 2 | |||
10 | ведро п/э | Texaco | TEXANDO FO 20 | |||
5 | ведро п/э | |||||
0,37 | картридж | |||||
EP2 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,37 | картридж | |||||
TERMOLUB HD
Ca-Complex Grease EP0, EP1, EP2 Индустриальная центральная смазка для высоконагруженных механизмов. Предназначена для подшипников, работающих при высоких удельных нагрузках. Применяется в централизованных системах смазывания прокатных станов, доменных печей, горячих конвейеров. DIN 51502: КР0P-20, КР1P-20, КР2P-20 |
EP0 | 175 | бочка | Mobil | Mobilplex 47 | |
17 | евроведро | Bechem | Beruplex CS2 EP | |||
9 | ведро п/э | Addinol | Longlife Grease KW1 | |||
4,5 | ведро п/э | Fuchs | Renolit CX-EP 2, CX-F0 20 | |||
EP1 | 180 | бочка | Molykote | G-0102 | ||
18 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,37 | картридж | |||||
EP2 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
0,37 | картридж | |||||
TERMOSIL-1.
High Temperature Paste Специальная высокотемпературная паста. Предназначена для резьбовых соединений, втулок, закрытых передач эксплуатирующихся при высоких температурах, высоких нагрузках, сильной запыленности. Свыше 300 ºС работает в качестве сухой смазки. Применяется в осях катковых опор, втулочно-пальцевых соединениях, буксах вагонеток, подъемных механизмах печей. Диапазон температур: от 0ºС до +700ºС. |
1 | 180 | бочка | Addinol | TSM400 | |
19 | евроведро | Addinol | Anti-Seize Paste GAL | |||
10 | ведро п/э | Fuchs | Gleitmo 165 | |||
5 | ведро п/э | Molykote | 1000 Paste, P-37,P-74 | |||
1 | ведро п/э | |||||
TERMOSIL-150.
High Adhesive Paste Специальная высокоадгезионная паста. Предназначена для закрытых и открытых передач, цепей, резьбовых соединений, поверхностей скольжения. Применяется в зубчатых и цепных передачах металлургических и цементных производств, производств минеральных удобрений. |
1 | 180 | бочка | |||
19 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
1 | ведро п/э | |||||
TERMOSIL-2
Bentonite N1, N2, N3 Специальная высокотемпературная смазка. Предназначена для открытых высоконагруженных передач, направляющих, тихоходных подшипников, конвейеров тоннельных печей. |
1 | 180 | бочка | Shell | Malleus GL95, 205, 300, 400 | |
18,5 | евроведро | Shell | Malleus HDX 0/2 | |||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
1 | ведро п/э | |||||
2 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
1 | ведро п/э | |||||
3 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
1 | ведро п/э | |||||
TERMOSIL-3
Bentonite N1, N2, N3 Специальная химически стойкая смазка. Предназначена для подшипников, эксплуатирующихся в химически агрессивной среде. Применяется в подшипниках насосов, вентиляторов и других механизмов химических производств. Обеспечивает защиту от износа в диапазоне температур: от -30ºС до +200ºС |
1 | 180 | бочка | Mobil Mobiltemp 1 | ||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
1 | ведро п/э | |||||
2 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
1 | ведро п/э | |||||
TERMOSIL-4
PTFE Paste N1, N2 Специальная антифрикционная светлая паста. Предназначена для зажимов, фиксирующих элементов, направляющих. Может использоваться как монтажная и резьбовая паста. Обеспечивает защиту от износа в диапазоне температур: от -30ºС до +150ºС |
1 | 180 | бочка | Addinol | Anti-Seize Paste 23 White | |
18,5 | евроведро | Addinol | ADDIFLON PTFE White 3 Paste | |||
10 | ведро п/э | Fuchs | Gleitmo 805 | |||
5 | ведро п/э | Molykote | D, G-N Plus, G-N Rapid Plus | |||
1 | ведро п/э | |||||
2 | 180 | бочка | ||||
18,5 | евроведро | |||||
10 | ведро п/э | |||||
5 | ведро п/э | |||||
1 | ведро п/э | |||||
TERMOLA
Chain Lubricant Специальный смазывающий состав для цепей. Обеспечивает эффективное вытеснение влаги и долговременный смазывающий эффект. Защищает от коррозии. |
1000 | 200 | бочка | Mobil | Pyrolube 830 | |
20 | канистра | Bechem | BERUSYNTH CU220, 250, 1000 | |||
10 | канистра | Kluber | Structovis CHD, EHD MF, FHD | |||
600 | 200 | бочка | ||||
20 | канистра | |||||
10 | канистра | |||||
200 | 200 | бочка | ||||
20 | канистра | |||||
10 | канистра | |||||
TERMOLA-100 Chain Lubricant
Адгезивное масло для скоростных пильных цепей. Предназначено для цепей, лесопильных рам, цепных передач. |
100 | 200 | бочка | Bechem Berusynth CU100 | ||
20 | канистра | Addinol 100, Beltlube HT 50, HT 100 | ||||
10 | канистра |